Access Point Name(APN) Settings for BSNL 3G
Its again simple, for any handset go to APN settings and add a new APN with the following details:APN Name: bsnlnet
Other Settings: Default
If 3G is not available on your network, you can use the GPRS for data, use the following settings for GPRS:
APN Name: bsnlsouth or gprssouth.cellone.in or gprswest.cellone.in or gprsnorth.cellone.in
Other Settings: Default
These settings works well with HTC Desire HD, Samsung Galaxy S, iPhone and iPad. Let me know if you are facing any issues setting up 3G on your smart phone.
How to know 3G usage details?
BSNL sends automated message every 30 minutes or while you disconnect your data connection. Also you can dial the following numbers(may not work on some circles):
*123*6# *112# *123*10# *123*8# sms DATA2G to 53733 sms DATA3G to 53733 *234#
Is 3G Available in My City?
BSNL 3G Availability List | |||||||||||
| 1 | UAN | Dehradun | 129 | RAJ | Jaipur | 257 | UP EAST | Azamgarh | 385 | MH | Lgatpuri |
| 2 | Haldwani | 130 | Jodhpur | 258 | Mau | 386 | Manmad | ||||
| 3 | Nainital | 131 | Udaipur | 259 | Gorakhpur | 387 | Sinar | ||||
| 4 | Rishikesh | 132 | Kota | 260 | Ghazipur | 388 | Malegaon | ||||
| 5 | Mussoorie | 133 | Bikaner | 261 | Jaunpur | 389 | GUJ | Ahmedabad | |||
| 6 | Haridwar | 134 | Jaisalmer | 262 | Maharaj Ganj | 390 | Gandhi Nagar | ||||
| 7 | Uttarkashi | 135 | Dausa | 263 | Allahabad | 391 | Varodra | ||||
| 8 | Tehri | 136 | Nagaur | 264 | Bahraich | 392 | Rajkot | ||||
| 9 | Kashipur | 137 | Pali | 265 | Barabanki | 393 | Nadiad | ||||
| 10 | Ruderpur | 138 | Chittaurgarh | 266 | Bhinga | 394 | Anand | ||||
| 11 | Almora | 139 | Rawatbhata | 267 | Padrauna | 395 | Surat | ||||
| 12 | Roorkee | 140 | Banswara | 268 | Deoria | 396 | MP | Bhopal | |||
| 13 | Vikasnagar | 141 | Dungarpur | 269 | Akbarpur | 397 | Indore | ||||
| 14 | Bhageshwar | 142 | Sriganganagar | 270 | Faizabad | 398 | Jabalpur | ||||
| 15 | Srinagar | 143 | Sawai Madhopur | 271 | Tanda NTPC | 399 | CH | Chennai | |||
| 16 | Pithoragarh | 144 | Karoli | 272 | Gonda | 400 | KER | Kannur | |||
| 17 | Champawat | 145 | Churu | 273 | Balrampur | 401 | Kasarkod | ||||
| 18 | Kotdwar | 146 | Baran | 274 | Gida | 402 | Mahe | ||||
| 19 | Pauri | 147 | Hanumangarh | 275 | Hardoi | 403 | Trichur | ||||
| 20 | Gopeshwar | 148 | Kankroli | 276 | Jhansi | 404 | Chavakkad | ||||
| 21 | PB | Jalandhar | 149 | Ajmer | 277 | Farrukhabad | 405 | Malappuram | |||
| 22 | Amritsar | 150 | Kishangarh | 278 | Kannauj | 406 | Kollam | ||||
| 23 | Pathankot | 151 | Alwar | 279 | RaeBareli | 407 | Pathanamthitta | ||||
| 24 | Kapurthala | 152 | Balotra | 280 | Unchahar NTPC | 408 | Kottayam | ||||
| 25 | Bhatinda | 153 | Bharatpur | 281 | Robertsganj | 409 | Calicut | ||||
| 26 | Gurdaspur | 154 | Dhaulpur | 282 | Shaktinagar | 410 | Palakkad | ||||
| 27 | Mansa | 155 | Jhunjhunun | 283 | Pipari | 411 | Allepey | ||||
| 28 | Nawashahr | 156 | Sikar | 284 | Rihandnagar | 412 | Kalpetta | ||||
| 29 | Hoshiarpur | 157 | Bundi | 285 | Mirzapur | 413 | Kondotty | ||||
| 30 | Panchkula | 158 | Sirohi | 286 | Obra | 414 | Kumarakom | ||||
| 31 | Asr Airport | 159 | Tonk | 287 | Amethi | 415 | Trivandrum | ||||
| 32 | Mohali | 160 | Bhilwara | 288 | Jagdishpur Ind.Area | 416 | Ernakulam | ||||
| 33 | Patiala Spl Zone | 161 | Makrana | 289 | Sultanpur | 417 | Kavarathy | ||||
| 34 | Patiala | 162 | Jalor | 290 | Korwa | 418 | Munnar | ||||
| 35 | Fatehgarh Sahib | 163 | Barmer | 291 | Ballia | 419 | Nedumbassery | ||||
| 36 | Chandigarh | 164 | Jhalawar | 292 | Mughalsarai | 420 | Idukki | ||||
| 37 | Ludhiana | 165 | Mount Abu | 293 | Ambedkar Nagar | 421 | TN | Coimbatore | |||
| 38 | Ropar | 166 | Beawar | 294 | Orai | 422 | Coonor | ||||
| 39 | Moga | 167 | BH | Patna | 295 | Unnao | 423 | Ooty | |||
| 40 | Sangrur | 168 | Saharsa | 296 | Fatehpur | 424 | Nagarkoil | ||||
| 41 | Ferozepur | 169 | Bhagalpur | 297 | Banda | 425 | Tirrpur | ||||
| 42 | Faridkot | 170 | Gaya | 298 | Karwi | 426 | Erode | ||||
| 43 | Muktsar | 171 | Hajipur | 299 | Hamirpur | 427 | Kanyakumari | ||||
| 44 | J&K | Jammu* | 172 | Katihar | 300 | Mahoba | 428 | Kodaikanal | |||
| 45 | HP | Shimla | 173 | Muzaffarpur | 301 | Bhadohi | 429 | Tirunelveli | |||
| 46 | Solan | 174 | Motihari | 302 | Pratapgarh | 430 | Ariyalur | ||||
| 47 | Mandi | 175 | Munger | 303 | Manjhanpur | 431 | Perambalur | ||||
| 48 | Dharamsala | 176 | Darbhanga | 304 | Shahjahanpur | 432 | Namakkal | ||||
| 49 | Palampur | 177 | Supaul | 305 | Lalitpur | 433 | Tanjavur | ||||
| 50 | Chamba | 178 | Arrah | 306 | Lakhimpur | 434 | Tuticorin | ||||
| 51 | Nahan | 179 | Buxar | 307 | Sitapur | 435 | Virudunagar | ||||
| 52 | Baddi | 180 | Barauni | 308 | ASM | Guhawati | 436 | Pondycherry | |||
| 53 | Kullu | 181 | Begusarai | 309 | Dibrugarh | 437 | Sivaganga | ||||
| 54 | Manali | 182 | Kahalgaon | 310 | Duliajan | 438 | Thiruvarur | ||||
| 55 | Hamirpur | 183 | Aurangabad | 311 | Tinsukiya | 439 | Dharmapuri | ||||
| 56 | Keylong | 184 | Bodh Gaya | 312 | Bishwanath Charali | 440 | Krishnagiri | ||||
| 57 | Bilaspur | 185 | Jamui | 313 | Dhemaji | 441 | Salem | ||||
| 58 | Una | 186 | Jamalpur | 314 | Mangaldai | 442 | Ramanathapuran | ||||
| 59 | Kalpa | 187 | Lakhisarai | 315 | North lakhimpur | 443 | Hosur | ||||
| 60 | HRY | Bahadurgarh | 188 | Sitamarhi | 316 | Tezpur city | 444 | Trichy | |||
| 61 | Jind | 189 | Madhepura | 317 | WB | Durgapur | 445 | Tiruvanamalai | |||
| 62 | Ambala | 190 | CHAPRA | 318 | Haldia | 446 | Vellore | ||||
| 63 | Karnal | 191 | GOPALGANJ | 319 | Behrampur | 447 | Kumbakonam | ||||
| 64 | Kurushetra | 192 | SIWAN | 320 | Asansol | 448 | Cuddlore | ||||
| 65 | Hisar | 193 | KISHANGANJ | 321 | Burdwan | 449 | Teni | ||||
| 66 | Hansi | 194 | SAMASTIPUR | 322 | Midnapur | 450 | Villupuram | ||||
| 67 | Sonipat | 195 | BHABHUA | 323 | Krishnagar | 451 | Karaikudi | ||||
| 68 | Sirsa | 196 | BIKRAMGANJ | 324 | Diamond Harbour | 452 | Dindigul | ||||
| 69 | Kaithal | 197 | DALMIANAGAR | 325 | Basirhat | 453 | Karaikal | ||||
| 70 | Panipat | 198 | SASARAM | 326 | Bangaon | 454 | Sivakasi | ||||
| 71 | Fatehabad | 199 | Purnia | 327 | Contai | 455 | Nagptinam | ||||
| 72 | Rohtak | 200 | KHAGARIA | 328 | Bolpur | 456 | Madurai | ||||
| 73 | Bhiwani | 201 | NARKATIAGANJ | 329 | Tamluk | 457 | Pudokottai | ||||
| 74 | Kalka | 202 | RAMNAGAR | 330 | Suri | 458 | Karur | ||||
| 75 | Jhajjar | 203 | BAGAHA | 331 | Jalpaiguri | 459 | AP | Hyderabad | |||
| 76 | Palwal | 204 | BETTIAH | 332 | Raniganj | 460 | Vijayawada | ||||
| 77 | Yamunanagar | 205 | BANKA | 333 | Ranaghat | 461 | Guntur | ||||
| 78 | Mahendergarh | 206 | MADHUBANI | 334 | Bishnupur | 462 | Ongloe | ||||
| 79 | Manesar | 207 | JEHANABAD | 335 | Bankura | 463 | Vijayanagaram | ||||
| 80 | Narnaul | 208 | MAHNAR | 336 | Gangtok | 464 | Eluru | ||||
| 81 | Dharuhera | 209 | ARARIA | 337 | Purulia | 465 | Bhimvaram | ||||
| 82 | Rewari | 210 | SHEIKHPURA | 338 | Habra | 466 | Rajhmundry | ||||
| 83 | CAL | Kolkata | 211 | SHEOHAR | 339 | Balurghat | 467 | Kakinada | |||
| 84 | ORI | B'neshwar | 212 | RAJGIR | 340 | Raiganj | 468 | Vishakapatnam | |||
| 85 | Puri | 213 | BIHARSHARIF | 341 | Coochbehar | 469 | Adillabad | ||||
| 86 | Cuttack | 214 | Barh | 342 | Alipurduar | 470 | Ananthpur | ||||
| 87 | Jharsuguda | 215 | Nawada | 343 | Namchi | 471 | Prashanthi Nilyam | ||||
| 88 | Khurda & Jatni | 216 | JKD | Ranchi | 344 | Mangan | 472 | Kadapa | |||
| 89 | Berhampur | 217 | Dhanbad | 345 | Gazying | 473 | Chitoor | ||||
| 90 | Bolangir | 218 | Jamshedpur | 346 | Malda | 474 | Tirupathi | ||||
| 91 | ANUGUL | 219 | Bokaro | 347 | Siliguri | 475 | Karimnagar | ||||
| 92 | TALCHER | 220 | Ramgarh | 348 | Faraka-NTPC | 476 | Khamam | ||||
| 93 | KANIHA | 221 | Latehar | 349 | Mayapur | 477 | Kurnool | ||||
| 94 | Bhawani Patna | 222 | Simdega | 350 | Jaigaon | 478 | Mahboobnagar | ||||
| 95 | Dhenknal | 223 | Khunti | 351 | Khejuriaghat | 479 | Patancheruvu | ||||
| 96 | Parala Khemundi | 224 | Hazaribagh | 352 | Kalimpong | 480 | Nalgonda | ||||
| 97 | KORAPUT | 225 | Deoghar | 353 | MIT Bishnupur | 481 | Nellore | ||||
| 98 | SAMBALPUR & HIRAKUD | 226 | Jamtara | 354 | Singtam | 482 | Nizamabad | ||||
| 99 | SONEPUR | 227 | Pakur | 355 | Naybazar | 483 | Shamshabad | ||||
| 100 | BARAGARH | 228 | Koderma | 356 | SMIT-Majitar | 484 | Srikakulam | ||||
| 101 | DEOGARH | 229 | Godda | 357 | Bagdogra | 485 | Warangal | ||||
| 102 | NAYAGARH | 230 | Gumla | 358 | Chakda | 486 | KTK | Bangalore | |||
| 103 | JAGATSINGHPUR | 231 | UP WEST | Agra | 359 | Kharagpur | 487 | Mangalore | |||
| 104 | CHHATRAPUR | 232 | Meerut | 360 | NE-II | Kohima | 488 | Udupi | |||
| 105 | Kendrapada | 233 | Etah ( UPW) | 361 | Dimapur | 489 | Mandya | ||||
| 106 | Malkangiri | 234 | Bijnor | 362 | Itanagar | 490 | Shimoga | ||||
| 107 | Nowrangpur | 235 | Bareilly | 363 | Mokokchung | 491 | Davangere | ||||
| 108 | Rourkela | 236 | Pilibhit | 364 | Imphal | 492 | Hassan | ||||
| 109 | Sundergarh | 237 | Etawah | 365 | Naharlagun | 493 | Hubli | ||||
| 110 | Nuapada | 238 | Mathura | 366 | NE-I | Shillong | 494 | Mysore | |||
| 111 | Jajapur Road | 239 | Vrindawan | 367 | Jowai | 495 | Bellary | ||||
| 112 | Rayagada | 240 | Badaun | 368 | Tura | 496 | Kolar | ||||
| 113 | Phulabani | 241 | Muzaffarnagar | 369 | Williamnagar | 497 | Belgaum | ||||
| 114 | Boudh | 242 | Firozabad | 370 | Byrnihat | 498 | Karwar | ||||
| 115 | Paradeep | 243 | Saharanpur | 371 | Agartala | 499 | Bidar | ||||
| 116 | Bhadrak | 244 | Mainpuri | 372 | R K Pur | 500 | Raichur | ||||
| 117 | Balasore | 245 | Aligarh | 373 | Aizawl | 501 | Gulbarga | ||||
| 118 | Keojhar | 246 | M.M.Nagar | 374 | Kolasib | 502 | Hospet | ||||
| 119 | Gopalpur | 247 | Auriya | 375 | Lunglei | 503 | Chitradurga | ||||
| 120 | Jeypore | 248 | Rampur | 376 | Champhai | 504 | Bhadravati | ||||
| 121 | Sunabeda/ Damanjodi | 249 | Moradabad | 377 | A&N | port blair | 505 | Tumkur | |||
| 122 | Lanjigarh | 250 | J.P.Nagar | 378 | rangat | 506 | Kodagu | ||||
| 123 | Hirakud | 251 | UP EAST | Lucknow | 379 | mayabunder | 507 | Gadag | |||
| 124 | Chandipur | 252 | Kanpur | 380 | digilpur | 508 | Dharwad | ||||
| 125 | Dhamra | 253 | Varanasi | 381 | MH | Pune | 509 | Chamraj nagar | |||
| 126 | Jajpur | 254 | Basti | 382 | Nasik | 510 | Surathkal | ||||
| 127 | Kantabanji | 255 | Tetri Bazar | 383 | Goa | 511 | Bijapur | ||||
| 128 | CHH | Raipur | 256 | Khalilabad | 384 | Deolali | 512 | Manipal | |||
References:
3G in India is still expensive, let us rely our Land line broadband connection and 2G Data Cards for few more months(or years?)!


Yea, Its very useful to know the availability the 3G Network in across India.I am really impressed with the great web making & especially thanks to Tech Team.
ReplyDeleteThanks,
Ram Kumar
Saurikh Kannauj
+918800364685